| Models | 315 RE | 375 RE | 701 RE | 800 RE | 7000 RE | 8000 RE | 7810 RE | 84 RE | 85 RE | 8500 RE | 8510 RE | 8060 RE | 814 RE | 815 RE | |
| 38 100.026 / 40 110.002 / 49 100.160 | * |
||||||||||||||
| Universal | * |
||||||||||||||
| New Standard, Mini, New Slimline 400 | * |
||||||||||||||
| Maxi, New Slimline 460 | * |
||||||||||||||
| 240 CR, CE-300, TK-800, CE-3750, CE-4050, CE-4700, CE-6100, CE-7000, TK-1300, TK-2300, TK-5100, TK-6000, TK-7000, QT-2000 with drawer DL-2767 | * |
||||||||||||||
| all models with drawer DL-3608 | * |
||||||||||||||
| all models (e.g. SureOne, SurePos) with compact drawer 3368/3378 | * |
||||||||||||||
| with broad drawer 3360 | * |
||||||||||||||
| 35, 37, 54, 55 | * |
||||||||||||||
| 41, 45, EC 2002 E | * |
||||||||||||||
| 37 E-KE, 41 E-KE, 45 E-KE and other drawers with KE 84-D | * |
||||||||||||||
| SU / SE / SA 41 | * |
||||||||||||||
| 7445 und 7453-CC 32 (drawer 2113) | * |
* |
|||||||||||||
| 7452-FS 32 (drawer 2189) | * |
* |
|||||||||||||
| CM1688, 1712, 1736, 1810, 1820, 1830, 1920, 1990T, 2220 | * |
||||||||||||||
| all models with drawer CB 60-01 | * |
||||||||||||||
| CR 500, 505, 510, 515, 705, 715, 2500, 2510 | * |
||||||||||||||
| ER-290, 350, 550, 650, 5100, 5115, 5140, SER-6500, 6540 | * |
||||||||||||||
| ECR 238, 298, 338, 358, 386/386 F, 445, 548, 568, 578 D, 635, 648/648 F | * |
||||||||||||||
| ER-A 180, 310, 330, 440 / 440 S, 450 / 450 S | * |
||||||||||||||
| ER-A 170, 460, 470, 570, 610 | * |
||||||||||||||
| ST-60, MA-186, MA-315, MA-516, MA-1350, MA/FS-1450, FS-1455, MA/FS-1650, MA/FS-1655, ST-4500, ST-5500, ST-5600, ST-6500 mit TEC standard drawer | * |
||||||||||||||
| all models with drawer 8070 | * |
||||||||||||||
| all models with basic cash drawer KA 18 |
* |
||||||||||||||
| with cassette cash drawer KA 16 | * |
||||||||||||||
| with compact cash drawer KA 17 | * |
||||||||||||||
| with basic cash drawer KA 14 short | * |
||||||||||||||
| with fullsize cash drawer | * |